Adresse ponctuelle
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (si applicable) | Présence |
ID | Identifiant unique | Numérique | Requis | |
MUNICIPALITE |
Code de la municipalité | Texte |
Requis |
|
NO_CIVIQUE |
Numéro civique | Texte |
Requis |
|
ORIENTATION |
Orientation de la voie | Texte |
Requis |
|
NOM_VOIE |
Nom de la voie | Texte |
Requis |
|
LIEN_VOIE |
Lien | Texte |
Requis |
|
TYPE_VOIE | Type de voie | Texte |
Requis |
|
GEOM | Géométrie | Point | Requis |
Avis d’ébullition
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (si applicable) | Présence |
ID | Identifiant unique | Numérique | Requis | |
MUNICIPALITE |
Code de la municipalité | Texte |
Requis |
|
GEOM |
Géométrie | Point, polygone |
Requis |
|
AVIS_NO |
Numéro de l’avis: numéro séquentiel par année | Texte |
Requis |
|
AVIS_DESC |
Description de l’avis | Texte | ||
DEBUT_DATE |
Date de début de l’avis | Date |
Requis |
|
DEBUT_HEURE | Heure de début de l’avis | Heure | ||
FIN_DATE | Date de fin de l’avis | Date | Requis | |
FIN_HEURE | Heure de fin de l’avis | Heure | ||
TYPE | Type d’avis | Texte |
|
|
SERVICE_RESP | Nom du service responsable | Texte | ||
Resid_rejointes | Nombre de résidences rejointes | Numérique | ||
Resid_visees | Nombre de résidences visées | Numérique | ||
Status | Status de l’avis | Texte |
|
Borne incendie
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (si applicable) | Présence |
ID | Identifiant unique | Numérique | Requis | |
MUNICIPALITE | Code de la municipalité | Texte | Liste des codes des municipalités | Requis |
MARQUE | Marque de la borne d’incendie | Texte | Facultatif | |
MODÈLE | Modèle de la borne d’incendie | Texte | Facultatif | |
GEOM | Géométrie | Point | Requis |
Espaces de stationnement
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (si applicable) | Présence |
ID | Identifiant de l’espace de stationnement | Texte | Requis | |
No | Numéro de l’espace de stationnement | Numérique | Requis | |
GEOM | Géométrie | Point | Requis | |
Durée | Durée maximale | date | Facultatif | |
Tarif | Tarif horaire | Numérique | Facultatif |
Chantiers - 511
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (si applicable) | Présence |
ID | Identifiant unique | Numérique | Requis | |
MUNICIPALITE | Code de la municipalité | Texte | Liste des codes des municipalités | Requis |
TYPE | Type d’entrave | Texte | Requis | |
LOCALISATION | Localisation de l’entrave | Texte | Requis | |
DESCRIPTION | Description de l’entrave | Texte | Requis | |
DATE_DEBUT | Date de début de l’entrave | Date | Requis | |
DATE_FIN | Date de fin de l’entrave | Date | Requis | |
GEOM | Géométrie | Point | Requis |
Collecte des matières résiduelles
Nom attribut | Description | Type | Liste de valeurs (si applicable) | Présence |
ID | Identifiant unique | Texte | Requis | |
Municipalite | Nom de la municipalité ou de l’arrondissement | Texte | Requis | |
Secteur | Nom du secteur | Texte | Requis | |
Jour | Jour de la collecte | Texte |
|
Requis |
Precision | Informations supplémentaires sur la collecte, notamment sur les consignes et horaires de dépôts des matières résiduelles | Texte | Facultatif | |
Frequence | Fréquence de collecte | Texte |
|
Requis |
Type_dechet | Type de matières résiduelles collectées | Texte |
|
Requis |
Remarques | Information supplémentaire | Texte | Facultatif |
Districts électoraux
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (si applicable) | Présence |
ID | Identifiant unique | Numérique | Requis | |
MUNICIPALITE | Code de la municipalité | Texte | Liste des codes des municipalités | Requis |
NOM | Nom du district électoral | Texte | Requis | |
CONSEILLER | Nom du conseiller électoral du district | Texte | Facultatif | |
GEOM | Géométrie | Polygone | Requis |
Empreinte de la voirie (trottoirs, chaussées, stationnements, etc.)
Nom attribut | Description | Type | Liste de valeurs (si applicable) | Présence |
ID | Identifiant de la voirie | Entier | Requis | |
Type | Type de voirie | Texte |
|
Facultatif |
Juridiction | Juridiction | Texte |
|
Facultatif |
Utilisation | Utilisation de la chaussée | Texte |
|
Facultatif |
Matériau | Materiau de la voirie | Texte |
|
Facultatif |
Superficie | Superficie | Réel | Requis | |
Date_creation | Date de numérisation ou mise à jour | Date | Facultatif |
Empreinte des bâtiments
Nom attribut | Description | Type | Liste de valeurs (si applicable) | Présence |
ID | Identifiant du bâtiment | Texte | Requis | |
Nom_batiment | Nom attribué au bâtiment | Texte | Facultatif | |
Municipalite | Nom de la municipalité ou arrondissement où est situé le bâtiment | Texte | Facultatif | |
Usage | Utilisation du bâtiment | Texte |
|
Facultatif |
Adresse | Adresse du bâtiment | Texte | Facultatif | |
Superficie | Superficie du bâtiment | Réel | Requis | |
Date_Creation | Date de numérisation du bâtiment | Date | Facultatif |
Espèces exotiques envahissantes
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (si applicable) | Présence |
ID OBSERVATION | Numéro d’observation | Texte | Requis | |
ID_ACTIVITE | Identifiant d’activité, si l’observation est liée à une activité de détection. Voir norme EEE – Activité de détection. | Texte | Facultatif | |
ORGANISME_PROD | Organisme producteur de la donnée | Texte | Requis | |
COURRIEL | Adresse courriel de l’organisme producteur | Texte | Requis | |
DATE | Date de l’observation (AAAA-MM-JJ) | Date | Requis | |
LATTITUDE | Latitude (degrés décimaux), pour les formats tabulaires | Décimal | Facultatif | |
LONGITUDE | Longitude (degrés décimaux), pour les formats tabulaires | Décimal | Facultatif | |
GEOM | Géométrie (Point ou polygone) | Point, polygone | Requis | |
PRECISION | Précision de la donnée géoréférencée | Texte | Facultatif | |
CODE_REGION | Code de la région administrative | Texte |
|
Requis si id_act est nul |
NOM_REGION | Nom de la région administrative | Texte |
|
Requis si id_act est nul |
MRC | Nom de la municipalité régionale de comté (MRC) | Texte | Liste des MRC | Facultatif |
MUNICIPALITE | Nom de la municipalité | Texte | Liste des municipalités | Facultatif |
NOM_SITE | Nom du site ou du plan d’eau | Texte | Pour les plans d’eau, utiliser les noms officiels tels qu’indiqués à la Commission de toponymie du Québec. | Facultatif |
REGNE | Règne | Texte |
|
Requis |
CATEGORIE | Catégorie (ou groupe) | Texte |
|
Requis |
NOM_FRANCAIS | Nom français de l’espèce | Texte | Liste des espèces exotiques envahissantes |
Requis |
NOM_LATIN | Nom latin de l’espèce | Texte | Liste des espèces exotiques envahissantes |
Requis |
NB_INDIVIDUS | Nombre d’individus recensés | Entier | Facultatif | |
SUPERFICIE | Superficie de la colonie – Espèces floristiques (m²) | Décimal | Facultatif | |
TYPE_MILIEU | Type de milieu où on retrouve l’EEE Exemple : Champ, Boisé, Serres, Bordure de route, etc. | Texte | Facultatif | |
HOTE | Espèce hôte | Texte | Facultatif | |
CONTROLE | Est-ce qu’un contrôle a été réalisé sur le site ? | Texte |
|
Facultatif |
COMMENTAIRES | Commentaires sur l’observation Exemple : plants matures, ou avec graines, possibilité prochaine de propagation, traitement effectué, année du traitement, etc. | Texte | Facultatif | |
PHOTO | Photographie de l’observation | Texte | Requis |
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (si applicable) | Présence |
ID_ACTIVITE | Identifiant de l’activité | Texte | Requis | |
ORGANISME | Organisme en charge de l’activité | Texte | Requis | |
COURRIEL | Courriel de l’organisme en charge de l’activité | Texte | Requis | |
DATE_DEBUT | Date de début de l’activité (AAAA-MM-JJ) | Date | Requis | |
DATE_FIN | Date de fin de l’activité (AAAA-MM-JJ) | Date | Requis | |
LATTITUDE | Latitude (degrés décimaux), pour les formats tabulaires | Décimal | Facultatif | |
LONGITUDE | Longitude (degrés décimaux), pour les formats tabulaires | Décimal | Facultatif | |
GEOM | Géométrie (Point ou polygone) | Point, polygone | Requis | |
PRECISION | Précision de la donnée géoréférencée | Texte | Facultatif | |
CODE_REGION | Code de la région administrative | Texte |
|
Requis si id_act est nul |
REGION | Nom de la région administrative | Texte |
|
Requis |
MRC | Nom de la municipalité régionale de comté (MRC) | Texte | Liste des MRC | Facultatif |
MUNICIPALITE | Nom de la municipalité | Texte | Liste des municipalités | Facultatif |
NOM_SITE | Nom du site ou du plan d’eau | Texte | Pour les plans d’eau, utiliser les noms officiels tels qu’indiqués à la Commission de toponymie du Québec. | Facultatif |
SUPERFICIE | Superficie du site (km²) | Décimal | Facultatif | |
PERIMETRE | Périmètre du site (km) | Décimal | Facultatif | |
EEE_DETECTE | Présence de EEE | Texte |
|
Requis |
ACTIVITE | Type d’activité réalisée Exemples : Observation fortuite, Activité de détection EEE, Inventaire ou Caractérisation, etc. | Texte | Facultatif | |
METHODE | Méthode d’échantillonnage Exemples : P/A transect, P/A à des points aléatoires, P/A points déterminés, quadrat aléatoire, quadrat sur transect, etc. | Texte | Requis | |
EFFORT | Effort d’échantillonnage Exemples : temps investi, superficie échantillonnée ou la distance parcourue (stations / transects), nombre d’observateurs, etc. | Texte | Facultatif | |
COMMENTAIRES | Commentaires sur l’activité de détection Exemple : visibilité dans l’eau si applicable, température de l’eau, météo, etc. | Texte | Facultatif |
Infrastructures piétonnes
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (Si applicable) | Présence |
ID | Identifiant | Texte | Requis | |
Longueur | Longueur du segment, en mètres, sans décimale | Numérique | Requis | |
Type | Code du type de voie pietonnière | Texte |
|
Facultatif |
GEOM | Longitude, latitude (WGS84) | Ligne | Facultatif |
Inventaire des arbres répertoriés
Nom attribut | Description | Type | Liste de valeurs (si applicable) | Présence |
ID | Identifiant de l’arbre | Entier | Requis | |
No_civique | Numéro civique | Entier | Facultatif | |
Rue | Nom de la rue où se trouve l’arbre | Texte | Facultatif | |
Emplacement | Information sur la localisation de l’arbre | Texte | Facultatif | |
Essence_fr | Nom de l’arbre en français | Texte | À titre informatif, listes du MRNF: Dictionnaire de la carte écoforestière (xlsx) | Facultatif |
Essence_latin | Nom scientifique (latin) de l’arbre | Texte | Facultatif | |
DHP | Mesure du diamètre du tronc d’un arbre à la hauteur de la poitrine qui équivaut à 1,4 mètre à partir du plus haut niveau du sol. | Réel | Facultatif | |
Etat | État de l’arbre | Texte | Facultatif | |
Remarquable | Information supplémentaire | Booléen | Facultatif | |
Propriete | Propriétaire de l’arbre | Texte |
|
Facultatif |
Latitude | Position de l’arbre: latitude | Réel | Requis | |
Longitude | Position de l’arbre: longitude | Réel | Requis | |
Coord_X | Position de l’arbre : NAD83 MTM | Réel | Facultatif | |
Coord_Y | Position de l’arbre : NAD83 MTM | Réel | Facultatif | |
Date_releve | Dernière date de relevé de l’arbre (Correspondante à la prise du dernier DHP) | Date | Requis | |
Date_plantation | Date à laquelle l’arbre a été planté | Date | Facultatif |
Lieux publics
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (si applicable) | Présence |
ID | Identifiant unique | Numérique | Requis | |
MUNICIPALITE | Code de la municipalité | Texte | Liste des codes des municipalités | Requis |
NOM | Nom du lieu public | Texte | Requis | |
TYPE | Type de lieu public | Texte |
|
Requis |
ADRESSE | Adresse principale du lieu public | Texte | Facultatif | |
GEOM | Géométrie | Point | Requis |
Milieux humides
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (si applicable) | Présence |
ID | Identifiant unique | Numérique | Requis | |
MUNICIPALITE | Code de la municipalité | Texte | Liste des codes des municipalités | Requis |
TYPE | Type de milieu humide | Texte | Requis | |
GEOM | Géométrie | Polygone | Requis |
Offre de services récréatifs
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (si applicable) | Présence |
id_activite | Identifiant unique de l’activité | Texte | Requis | |
municipalite | Code de la municipalité | Texte | Liste des codes des municipalités | Requis |
categorie | Catégorie d’activité | Texte | p. ex.: Activités culturelles, Activités de loisir scientifique, Activités récréatives et communautaire, Sports et activités physiques, etc. | Requis |
sous_categorie | Sous-catégorie d’activité | Texte | p. ex.: Théâtre, Photographie, Natation, Hockey, Yoga, Etc. | Facultatif |
nom | Nom de l’activité | Texte | Requis | |
description | Description de l’activité | Texte | Facultatif | |
promoteur | Nom de l’organisme, du service ou de la personne responsable de l’activité | Texte | Requis | |
telephone_promoteur | Numéro de téléphone de l’organisme, du service ou de la personne responsable de l’activité | Texte | 000 000-0000 | Facultatif |
courriel_promoteur | Courriel de l’organisme, du service ou de la personne responsable de l’activité | Texte | Facultatif | |
est_inscription_obligatoire | Indique si l’activité nécessite une inscription | Booléen |
|
Facultatif |
est_gratuite | Indique si l’activité est gratuite | Booléen |
|
Facultatif |
est_annulee | Indique si l’activité est annulée | Booléen |
|
Requis |
raison_annulation | Raison de l’annulation | Texte | Facultatif | |
tarif_de_base | Tarif de base de l’activité. Celui-ci pourrait être différent selon les modalités d’inscription. | Numérique | 000.00 | Facultatif |
nb_maximum_places | Nombre de places disponibles | Entier | Facultatif | |
nb_inscriptions_enregistrees | Nombre de personnes actuellement inscrites à l’activité | Entier | Facultatif | |
nb_personnes_liste_attente | Nombre de personnes actuellement sur la liste d’attente | Entier | Facultatif | |
age_minimum | Âge minimum requis pour participer à l’activité | Entier | Facultatif | |
age_maximum | Âge maximum requis pour participer à l’activité | Entier | Facultatif | |
est_credit_impot_offert | Indique si l’activité est adminissible à un crédit d’impôt | Booléen |
|
Facultatif |
informations_additionnelles | Informations additionnelles sur l’activité | Texte | Facultatif | |
lien_web | Lien vers la page Web de l’activité | Texte | Facultatif | |
date_debut | Date de début de l’activité | Date | AAAA-MM-JJ | Requis |
date_fin | Date de fin de l’activité (identique à date_debut si une seule journée) | Date | AAAA-MM-JJ | Requis |
groupe | Numéro ou nom du groupe (si applicable) | Texte | Facultatif | |
nb_seances | Nombre de séances sur lesquels s’étendra l’activité | Entier | Facultatif | |
*id_seance | Identifiant unique de la séance (si une seule séance, la valeur peut être la même que id_activite) | Texte | Requis (si le niveau de détails se rend aux séances) | |
*site_seance | Nom du site ou de l’emplacement où se déroule l’activité | Texte | Requis | |
*adresse_site | Adresse complète du site ou de l’emplacement où se déroule l’activité | Texte | Requis | |
*telephone_site | Numéro de téléphone pour contacter le site ou l’emplacement où se déroule l’activité | Texte | Facultatif | |
*courriel_site | Courriel pour contacter le site ou l’emplacement où se déroule l’activité | Texte | Facultatif | |
*installation_principale | Précision sur l’emplacement si plus d’une installation est disponible sur le site | Texte | p. ex. : Piscine, Gymnase, etc. | Facultatif |
*espace_seance | Précision sur l’espace dédié à l’activité | Texte | p. ex.: Gymnase #2 | Facultatif |
*heure_debut_seance | Heure de début de la séance | Heure | HH:MM | Facultatif |
*heure_fin_seance | Heure de fin de la séance | Heure | HH:MM | Facultatif |
*jour_semaine_seance | Jour de la semaine où a lieu la séance | Texte |
|
Facultatif |
*latitude | Numérique | Facultatif | ||
*longitude | Numérique | Facultatif | ||
*loc_x | Numérique | Facultatif | ||
*loc_y | Numérique | Facultatif | ||
mots_cles | Liste de mots clés liés à l’activité pour en faciliter le référencement (chaque élément est séparé par une virgule) | Texte | Facultatif | |
url_image | Lien vers une image représentant l’activité | Texte | Facultatif |
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (si applicable) | Présence |
informations_inscription | ||||
mode | Mode d’inscription | Texte | p. ex.: en ligne, par téléphone, en personne, etc. | Requis |
statut | Modalités d’inscription | Texte | p. ex.: résidents ou non-résidents | Facultatif |
date_heure_debut | Date et heure du début de la période d’inscription | Date | AAAA-MM-JJTHH:MM | Facultatif |
date_heure_fin | Date et heure de la fin de la période d’inscription | Date | AAAA-MM-JJTHH:MM | Facultatif |
directives | ||||
id | Identifiant unique de la directive | Entier | Requis | |
description | Description des directives ou instructions particulières liées à l’activité | Texte | Requis |
Exemple en format JSON
{ "id_activite": "Identifiant_unique_activite", "municipalite": "Code_municipalite", "categorie": "Categorie_activite", "sous_categorie": "Sous-categorie_activite", "nom": "Nom_activite", "description": "Description_activite", "promoteur": "Nom_organisme/service/personne responsable_activite", "telephone_promoteur": "Numero_telephone_organisme/service/personne_responsable_activite", "courriel_promoteur": "Courriel_organisme/service/personne_responsable_activite", "est_inscription_obligatoire": "Activite_necessite_inscription_O/N", "est_gratuite": "activit_gratuite_O/N", "est_annulee": "activite_annulee_O/N", "raison_annulation": "Raison_annulation", "tarif_de_base": "Tarif_base_activite", "nb_maximum_places": "Nombre_places_disponibles", "nb_inscriptions_enregistrees": "Nombre_personnes_inscrites_activite", "nb_personnes_liste_attente": "Nombre_personnes_sur_liste_attente", "age_minimum": "Age_minimum_requis_pour_activite", "age_maximum": "Age_maximum_requis_pour_activite", "est_credit_impot_offert": "Adminissible_credit_impot", "informations_additionnelles": "Informations_additionnelles_activite", "lien_web": "Lien_page_Web_activite", "date_debut": "Date_debut_activite", "date_fin": "Date_fin_activite", "groupe": "Numero_nom_groupe", "nb_seances": "Nombre_seances_activite", "mots_cles": "Mots_cles_activite", "url_image": "Lien_image_activite", "informations_inscription": [ { "mode": "Mode_inscription", "statut": "Modalites_inscription", "date_heure_debut": "Date_heure_debut_periode_inscription", "date_heure_fin": "Date_heure_fin_periode_inscription" } ], "directives": [ { "id": "Identifiant_unique_directive", "description": "Description_directives/instructions_activite" } ], "seances": [ { "id": "Identifiant_unique_seance", "site": "Nom_site/emplacement_activite", "adresse_site": "Adresse_complete_site/emplacement_activite", "telephone_site": "Numero_telephone_site/emplacement_activite", "courriel_site": "Courriel_site/emplacement_activite", "installation_principale": "Precision_emplacement", "espace": "Precision_espace_dedie_activite", "heure_debut": "Heure_debut_seance", "heure_fin": "Heure_fin_seance", "jour_semaine": "Jour_semaine_seance", "latitude": "latitude", "longitude": "longitude", "loc_x": "loc_x", "loc_y": "loc_y" } ] }
Parcs et espaces verts
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (si applicable) | Présence |
ID | Identifiant unique | Numérique | Requis | |
MUNICIPALITE | Code de la municipalité | Texte | Liste des codes des municipalités | Requis |
NOM | Nom du parc ou de l’espace vert | Texte | Requis | |
TYPE | Type de parc ou d’espace vert | Texte | Requis | |
GEOM | Géométrie | Polygone | Requis |
Rejets d'eaux usées
Rejets d’eaux usées – Sites industriels
Les données relatives aux rejets d’eaux usées – Sites industriels sont publiées dans des fichiers de format CSV avec un ensemble d’attributs dont certains sont requis et d’autres, facultatifs. Après une première publication, le diffuseur peut envisager d’enrichir l’information rendue disponible en y ajoutant des attributs facultatifs.
Définitions (s’appliquent aux trois tableaux suivants)
Effluents industriels : Eaux usées rejetées par des industries.
MES : Matières en suspension (kg/an)
DBO5 : Demande biochimique en oxygène 5 jours (kg/an)
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (si applicable) | Présence |
ID | Identifiant unique de l’enregistrement | Texte | Facultatif | |
ID_SITE_INDUSTRIEL | Identifiant du site industriel | Texte | Requis | |
LATITUDE_SITE | Latitude (en degrés décimaux) du site industriel | Décimal | Requis | |
LONGITUDE_SITE | Longitude (en degrés décimaux) du site industriel | Décimal | Requis | |
NOM_SITE | Nom du site | Texte | Requis | |
ANNEE | Année des mesures de rejets | Entier | Requis | |
VOLUME_TOTAL_1000_M3_AN | Volume total (1000 m³/an) | Décimal | Requis | |
MES_KG_AN | Quantité de MES rejetées (kg/an) | Décimal | Facultatif | |
DBO5_KG_AN | Quantité de DBO5 rejetée (kg/an) | Décimal | Facultatif | |
NOM_EXPLOITANT | Nom de l’exploitant | Texte | Requis | |
NOM_STATUT_SITE | Statut opérationnel | Texte |
| Facultatif |
ANNEE_OUVERTURE_SITE | Année d’ouverture | Entier | Facultatif | |
SECTEUR | Secteur | Texte | Requis | |
SOUS_SECTEUR | Sous-secteur | Texte | Facultatif | |
REMARQUE_SITE | Remarque à propos du site | Texte | Facultatif |
Rejets d’eaux usées – Effluents industriels
Les données relatives aux rejets d’eaux usées – Effluents industriels sont publiées dans des fichiers de format CSV avec un ensemble d’attributs dont certains sont requis et d’autres, facultatifs. Après une première publication, le diffuseur peut envisager d’enrichir l’information rendue disponible en y ajoutant des attributs facultatifs.
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (si applicable) | Présence |
ID | Identifiant unique de l’enregistrement | Texte | Facultatif | |
ID_EFFLUENT | Identifiant de l’effluent | Texte | Requis | |
ID_SITE_INDUSTRIEL | Identifiant du site industriel | Texte | Requis | |
NOM_SITE | Nom du site | Texte | Requis | |
SECTEUR | Secteur d’activité | Texte | Requis | |
SOUS_SECTEUR | Sous-secteur d’activité | Texte | Facultatif | |
LATITUDE_SITE | Latitude (en degrés décimaux) du site industriel | Décimal | Requis | |
LONGITUDE_SITE | Longitude (en degrés décimaux) du site industriel | Décimal | Requis | |
NOM_EFFLUENT | Nom de l’effluent industriel | Texte | Requis | |
TYPE_EFFLUENT | Type d’effluent | Texte | Facultatif | |
LATITUDE_EFFLUENT | Latitude (en degrés décimaux) de l’effluent industriel | Décimal | Requis | |
LONGITUDE_EFFLUENT | Longitude (en degrés décimaux) de l’effluent industriel | Décimal | Requis | |
REMARQUE_EFFLUENT | Remarque à propos de l’effluent | Texte | Facultatif | |
ANNEE | Année des mesures de rejets | Entier | Requis | |
VOLUME_TOTAL_1000_M3_AN | Volume annuel (1000 m³/an) | Décimal | Requis | |
DBO5_KG_AN | Quantité de DBO5 rejetée (kg/an) | Décimal | Requis | |
MES_KG_AN | Quantité de MES rejetées (kg/an) | Décimal | Requis |
Rejets d’eaux usées – Municipal
Les données relatives aux rejets d’eaux usées – Municipal sont publiées dans des fichiers de format CSV avec un ensemble d’attributs dont certains sont requis et d’autres, facultatifs. Après une première publication, le diffuseur peut envisager d’enrichir l’information rendue disponible en y ajoutant des attributs facultatifs.
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (si applicable) | Présence |
ID | Identifiant unique de l’enregistrement | Texte | Facultatif | |
ID_OMAEU | Identifiant de l’ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées (OMAEU) | Texte | Requis | |
LATITUDE_SITE | Latitude (en degrés décimaux) de l’OMAEU | Décimal | Requis | |
LONGITUDE_SITE | Longitude (en degrés décimaux) de l’OMAEU | Décimal | Requis | |
NOM_SITE | Nom du site | Texte | Requis | |
ANNEE | Année des mesures de rejets | Entier | Requis | |
VOLUME_TOTAL_1000_M3_AN | Volume total (1000 m³/an) | Décimal | Requis | |
MES_KG_AN | Quantité de MES rejetées (kg/an) | Décimal | Facultatif | |
DBO5_KG_AN | Quantité de DBO5 rejetée (kg/an) | Décimal | Facultatif | |
LATITUDE_EFFLUENT | Latitude (en degrés décimaux) de l’effluent municipal | Décimal | Requis | |
LONGITUDE_EFFLUENT | Longitude (en degrés décimaux) de l’effluent municipal | Décimal | Requis | |
NOM_MUNICIPALITE | Nom de l’exploitant municipal | Texte | Requis | |
DATE_AN_MOIS_DEBUT_OMAEU | Année et mois d’ouverture de l’OMAEU | Entier | Facultatif | |
REMARQUE_OMAEU | Remarque à propos de l’OMAEU | Texte | Facultatif |
Réseau cyclable
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (Si applicable) | Présence |
IdRte | ID Adresses Québec | Numérique | Requis | |
Longueur | Longueur du segment, en mètres, sans décimale | Numérique | Requis | |
GEOM | Géométrie | Ligne | Facultatif | |
TopResCyc | Identité toponymique du réseau cyclable. | Texte | Facultatif | |
TypeRevt | Code identifiant le type de revêtement de la voie cyclable | Texte |
|
Facultatif |
TypeVoieCyc | Code identifiant le type de voie cyclable | Numérique |
|
Facultatif |
LargCyc | Largeur, en mètre, de la voie cyclable | Numérique | Facultatif |
Requêtes citoyennes 311
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (si applicable) | Présence |
ID | Identifiant unique | Numérique | Requis | |
MUNICIPALITE | Code de la municipalité | Texte | Liste des codes des municipalités | Requis |
NATURE | Nature de la requête | Texte | Requis | |
SUJET | Sujet de la requête | Texte | Requis | |
DATE | Date de création de la requête | Date | Requis | |
GEOM | Géométrie | Point | Requis |
Subventions
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (si applicable) | Présence |
Sub_ID | Identifiant unique de la subvention | Alphanumérique | Doit respecter le format SUB_ACROMYNEORGANISATION_ID où ID est l’identifiant déterminé par le diffuseur, généralement provenant du système de stockage des données. | Requis |
Organisme responsable de verser la subvention | ||||
---|---|---|---|---|
ORG_ID | Identifiant unique de l’organisme responsable de verser la subvention | Numérique | Voir les jeux de données : Codes, noms et acronymes des ministères et organismes publics et Codes et noms des municipalités | Facultatif |
ORG_Nom | Nom de l’organisme responsable de verser la subvention | Texte | Voir le jeu de données : Codes, noms et acronymes des ministères et organismes publics. | Facultatif |
ORG_Type | Type de l’organisme responsable de verser la subvention | Texte |
|
Requis |
ORG_Departement | Nom du département ou de l’arrondissement responsable de la subvention | Texte | Facultatif | |
Organisme ou personne physique bénéficiaire de la subvention | ||||
Ben_type | Type de bénéficiaire | Texte |
|
Requis |
Ben_ID | Identifiant unique du bénéficiaire | Alphanumérique |
|
Facultatif |
Ben_Nom | Nom légal du bénéficiaire selon son registre | Texte | Requis(absent pour les personnes physiques) | |
Ben_Adre | Adresse du siège social du bénéficiaire de la subvention | Texte | Absent pour les personnes physiques | Facultatif |
Ben_code_postal | Code postal du siège social du bénéficiaire de la subvention | Alphanumérique | Absent pour les personnes physiques | Facultatif |
Ben_Mun | Nom de la municipalité du siège social / lieu de résidence du bénéficiaire | Texte | Voir jeu de données : Répertoire des municipalités | Requis |
Ben_Province | Province ou territoire du siège social/lieu de résidence du bénéficiaire | Texte | Facultatif | |
Ben_Pays | Pays du siège social / lieu de résidence du bénéficiaire | Texte | Facultatif (Requis si hors-Québec) | |
Ben_Taille | Taille de l’organisme bénéficiaire de la subvention en fonction du nombre d’employés | Alphanumérique |
|
Facultatif |
Informations sur la subvention | ||||
Sub_Nom | Nom de la subvention, du projet ou du programme | Texte | Facultatif | |
Sub_Date | La date à laquelle la subvention a été octroyée | Date | AAAA-MM-JJ | Requis |
Sub_Duree | La durée sur laquelle la subvention est attribuée | Numérique | En nombre de mois | Facultatif |
Sub_type | Type de subvention | Texte | Liste non exhaustive, toute autre valeur peut être saisie :
|
Requis |
Sub_Description | Description détaillée de la subvention | Texte | Facultatif | |
Sub_Domaine | Domaine, secteur d’activité ou volet du programme de subvention | Texte |
|
Facultatif |
Sub_mun | Nom de la municipalité | Texte | Voir le jeu de données : Répertoire des municipalités | Facultatif |
Sub_Pays | Nom du pays où a lieu le projet | Texte | Facultatif (requis si hors-Québec) | |
Sub_Valeur | Valeur totale de la subvention ou du transfert budgétaire (monétaire ou d’autres natures). | Numérique | Requis (facultatif pour les crédits d’impôts) | |
Sub_unite_mesure | Unité de mesure utilisée pour la valeur de la subvention | Texte | Par exemple :
|
Requis (facultatif pour les crédits d’impôts) |
Transport en commun – GTFS
- agency.txt, qui regroupe les informations sur le service de transport (compagnies de transport, nom des réseaux);
- calendar.txt et calendar_dates.txt, qui contiennent le calendrier de circulation;
- routes.txt, qui présente le nom et la direction des routes (d’une origine vers une destination);
- stops.txt, qui liste tous les points d’arrêt et qui propose d’éventuelles informations;
- trips.txt, qui détaille les déplacements, sous la forme d’une table de liaison entre les services (agency.txt), les routes et les calendriers de circulation (calendar.txt et calendar_dates.txt);
- stops_times.txt, qui présente les horaires des parcours aux points d’arrêt;
- transfers.txt, qui présente les correspondances entre plusieurs points d’arrêt;
- shapes.txt, qui permet le tracé d’une route sur une carte;
- frequencies.txt, qui indique le temps entre deux déplacements d’un parcours (pour ceux qui n’ont pas d’horaire fixe aux points d’arrêts).
- Trip updates : retards, annulations et changements de route;
- Service alerts : arrêts, évènements imprévus et effets sur une route ou sur le réseau entier;
- Vehicle positions : information sur les véhicules, incluant leur localisation et le niveau de congestion.
Unité évaluation
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (si applicable) | Présence |
ID | Identifiant unique | Numérique | Requis | |
MUNICIPALITE | Code de la municipalité | Texte | Liste de codes des municipalités | Requis |
MATRICULE | Matricule | Texte | P. ex. : 1234- 12-1234-0-123- 1234 | Requis |
ANNEE_CONSTRUCTION | Année de construction | Numérique | Requis | |
NOMBRE_LOGEMENTS | Nombre de logements | Numérique | Requis | |
CODE_UTILISATION | Code d’utilisation de la propriété | Texte | Requis | |
UTILISATION | Utilisation de la propriété | Texte | Facultatif | |
NB_ETAGES | Nombre d’étages de la propriété | Numérique | Requis | |
SUPERFICIE | Superficie de la propriété (Terrain) | Numérique | Requis | |
GEOM | Géométrie | Polygone | Requis |
WiFi du territoire
