Photographies aériennes - Photothèque
Données et ressources (1)
- 
    
  
    Carte interactive de téléchargement des photographies aériennesWEB
    
  
  
  
  Dernière modification : 2016-08-30 Carte montrant les index des photographies aériennes et permettant leur téléchargement. Cet outil a été développé... 
Carte interactive
Fiche descriptive du jeu de données
| Organisation | Ville de Montréal | 
|---|---|
| Catégories | Infrastructures | 
| Étiquettes | Photographie aérienne SIRR archives avion cartographie historique photo photogrammétrie | 
| Licence |  Attribution (CC-BY 4.0) | 
| Citation recommandée | VILLE DE MONTRÉAL. Photographies aériennes - Photothèque, [Jeu de données], dans Données Québec, 2016, mis à jour le 24 février 2025. [https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/vmtl-phototheque], (consulté le 31 octobre 2025). | 
| Responsable | Service des infrastructures du réseau routier- Division de la géomatique | 
| Courriel | donneesouvertes@montreal.ca | 
| Fréquence de mise à jour | Irrégulier | 
| Couverture géographique | Territoire de la ville de Montréal | 
| Couverture temporelle | 1930-01-01/1990-12-31 | 
| Informations complémentaires | Source : Photos aériennes de la Ville de Montréal Les images proviennent de sources multiples et l'uniformité est variable. Plusieurs aspects sont considérer : le type de récepteur, la résolution, le recouvrement, la couverture stéréoscopique, la distance focale, les numéros de clichés et de rouleaux ainsi que les lignes de vol et les cartes-index. Se référer aux attributs de l'index pour le détail technique. Traitement : 
 Diffusion : 
 Qualification des données
 Exactitude des éléments modélisés 
 | 
| Site internet de l'organisation ou de référence | http://arcg.is/1XmKWv | 
| Respect des lignes directrices |  | 
| Dernière modification (métadonnées ou ressources) | 2025-02-24 16:28 EST | 
| Diffusion initiale | 2016-08-30 14:15 EDT | 
| Identifiant | 24b1ff4e-f9d8-4ac2-a9fe-a2cd5c6c5b19 |