Regards d'égouts
Données et ressources (3)
- 
    
  
    Égout RegardJSON
    
  
  
  
  Dernière modification : 2025-10-21 
- 
    
  
    Égout RegardGDB
    
  
  
  
  Dernière modification : 2025-10-21 
- 
    
  
    Égout RegardCSV
    
  
  
  
  Dernière modification : 2025-10-28 
Undefined
Dataset description sheet
| Organisation | Ville de Montréal | 
|---|---|
| Categories | Infrastructures | 
| Mots-clés | Chambre Eau Eau usée Infrastructure Pluvial Regard Réseau égouts SE Sanitaire Égout | 
| Licence |  Attribution (CC-BY 4.0) | 
| Recommended citation | VILLE DE MONTRÉAL. Regards d'égouts, [Jeu de données], at Données Québec, 2017, updated on 28 october 2025. [https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/vmtl-regards-egouts], (accessed on 31 october 2025). | 
| Responsable | Service de l'eau | 
| Courriel | donneesouvertes@montreal.ca | 
| Fréquence de mise à jour | Hebdomadaire | 
| Couverture géographique | Territoire de la ville de Montréal | 
| Couverture temporelle | 2017-03-29 | 
| Informations complémentaires | Les regards ont été créés à partir de points de relevés terrain et relevés photogrammétriques ou numérisés selon les plans et profils et croquis disponibles. La précision de la localisation est relative à la provenance (PROVENANCE). Dictionnaire de données
 Référence géographique
 | 
| Site internet de l'organisation ou de référence | |
| Guidelines conformity |  | 
| Dernière modification (metadata or resources) | 2025-10-28 22:54 EDT | 
| Created on | 2017-11-15 15:41 EST | 
| Dataset id | 353b6c56-7330-4713-91dd-2234945a46ce |