Zonage de production agricole du CDU
Données et ressources (4)
-
cdu-zonage-production-agricole.csvCSV
(1 Mo)
Dernière modification : 2024-06-06
ZONE_TAMPON_TXT Définition: Définit le type de zone tampon selon la légende au plan du schéma Alias: ZONE_TAMPON_TXT...
-
cdu-zonage-production-agricole.geojsonGeoJSON
(1 Mo)
Dernière modification : 2024-06-06
-
cdu-zonage-production-agricole.kmlKML
(1 Mo)
Dernière modification : 2024-06-06
-
cdu-zonage-production-agricole.zipSHP
(1 Mo)
Dernière modification : 2024-06-06
Données
Fiche descriptive du jeu de données
Organisation | Ville de Laval |
---|---|
Catégories |
Infrastructures
Loi, justice et sécurité publique |
Étiquettes |
Agricole
CDU Code urbanisme Laval Production Règlementation Zonage |
Licence |
![]() |
Citation recommandée | VILLE DE LAVAL. Zonage de production agricole du CDU, [Jeu de données], dans Données Québec, 2024, mis à jour le 10 juillet 2024. [https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/cdu-zonage-de-production-agricole], (consulté le 11 juillet 2025). |
Responsable | Service de l’urbanisme |
Courriel | DonneesOuvertes@laval.ca |
Fréquence de mise à jour | Au besoin |
Couverture géographique | Territoire de la ville de Laval |
Couverture temporelle | 2022-11-11 |
Informations complémentaires | Couche représentant le zonage de production agricole du code de l'urbanisme (CDU). Cette donnée est illustrée au feuillet 12 de l'annexe A du code de l'urbanisme. Cette couche représente une distance par rapport au périmètre d'urbanisation. Plus la distance entre la zone urbaine est grande, plus les usages agricoles avec nuisances sont permis. Cette donnée a été d'abord développée dans le cadre du schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR). Pour conserver des données indépendantes, nous avons fait une copie de la couche dans le groupe de données du code d'urbanisme. Pour toute information sur le CDU et pour consulter le texte règlementaire, veuillez consulter le site web suivant… |
Site internet de l'organisation ou de référence | https://wspags02.info.ville.laval.qc.ca/gopen/gopen/cdu_zonage_production_agricole |
Respect des lignes directrices |
|
Dernière modification (métadonnées ou ressources) | 2024-07-10 17:30 EDT |
Diffusion initiale | 2024-06-06 12:07 EDT |
Identifiant | 0d299651-2d95-4de3-b513-cf6009f51ca7 |