Bilan des achats et des ventes d'halocarbures
Bilan des achats et des ventes d'halocarbures en format CSV
Fiche descriptive de la ressource
| Dernière modification (fichier ou lien) | 2025-07-30 13:30 EDT |
|---|---|
| Diffusion initiale | 2022-08-10 08:51 EDT |
| Type de ressource | Données |
| Taille du Fichier | 1 Mo |
| Source (URL) | |
| Respect des lignes directrices | Format : CSV |
Licence :
Attribution (CC-BY 4.0)
|
|
| Description des champs : Fournie en tant que ressource | |
| Considérations fichiers : Conforme ou non-applicable | |
| Considérations données : Conforme ou non-applicable | |
| Identifiant | eddf4270-10e0-4130-ab4f-7d6e219af503 |
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Annee | Numérique | Année | Année |
| Transaction | Texte | Type de transaction | Type de transaction, soit achat ou vente |
| Famille | Texte | Famille de l’halocarbure | Famille de l’halocarbure |
| Type_halocarbure | Texte | Identification ASHRAE | Identification de l’halocarbure par son code ASHRAE |
| Quantite(t) | Numérique | Quantité transigé en tonne | Quantité transigée exprimée en tonne métrique |
| Quantite(t_eq_CFC-11) | Numérique | Quantité transigée en tonne d’équivalent CFC11 | Quantité transigée exprimée en tonne d’équivalent CFC11 |
| Quantite(t_eq_CO2) | Numérique | Quantité en tonne d'équivalent CO2 | Quantité transigée exprimée en tonne d’équivalent CO2 (t eq. CO2) |
| Note | Texte | Note | Information complémentaire à la donnée |
Attribution (CC-BY 4.0)