Affectation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie
Il s’agit des émissions ou absorptions par sous-secteur du secteur Affectation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie (ATCATF) en format CSV.
Fiche descriptive de la ressource
| Dernière modification (fichier ou lien) | 2024-12-17 13:45 EST |
|---|---|
| Diffusion initiale | 2024-12-17 13:45 EST |
| Type de ressource | Données |
| Taille du Fichier | 1 Mo |
| Source (URL) | |
| Respect des lignes directrices | Format : CSV |
Licence :
Attribution (CC-BY 4.0)
|
|
| Description des champs : Fournie dans les méta-données | |
| Considérations fichiers : Conforme ou non-applicable | |
| Considérations données : Conforme ou non-applicable | |
| Identifiant | d90ae18d-91dc-4902-ad68-34f8dc493e37 |
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Annee | Texte | Année d’émission | Année d’émission |
| Secteur | Texte | Secteur d’activité | Secteur d’activité |
| Sous-secteur | Texte | Sous-secteur d’activité | Sous-secteur d’activité |
| Emissions-absorptions(t_eq_CO2) | Texte | Émissions ou absorptions de GES en tonne métrique en équivalent CO2 | Émissions ou absorptions de GES en tonne métrique en équivalent CO2 (t éq. CO2). Un chiffre positif indique une émission et un chiffre négatif une absorption. |
Attribution (CC-BY 4.0)