Liste des commerçants participants
Mise en garde : Cette liste est fournie à titre indicatif seulement et est sujette à changement. Certaines entités des commerçants qui y sont indiqués peuvent ne pas participer à Parle consommation.
Parle consommation est un outil en ligne offert par l’Office de la protection du consommateur qui permet à un consommateur et à un commerçant de négocier afin de régler un problème de consommation de nature civile lié, par exemple, aux garanties, aux délais de livraison ou à la conformité d’un bien ou d’un service.
Fiche descriptive de la ressource
| Dernière modification (fichier ou lien) | 2025-11-11 07:00 EST |
|---|---|
| Diffusion initiale | 2023-05-05 11:22 EDT |
| Type de ressource | Données |
| Taille du Fichier | 1 Mo |
| Source (URL) | |
| Respect des lignes directrices | Format : CSV |
Licence :
Attribution (CC-BY 4.0)
|
|
| Description des champs : Fournie dans les méta-données | |
| Considérations fichiers : Conforme ou non-applicable | |
| Considérations données : Conforme ou non-applicable | |
| Identifiant | 9c769e6a-a30a-4ed4-9c29-ce3a1e3a59af |
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| NEQ | Numérique | Numéro d'entreprise du Québec | Numéro d'entreprise du Québec attribué par le Registraire des entreprises. |
| NOM_COMMERCANT | Texte | Nom du commerçant | Nom de l'entité légale telle qu'immatriculée au Registraire des entreprises du Québec. |
| AUTRES_NOMS | Texte | Autres noms sous lesquels le commerçant fait des affaires au Québec | Les autres noms sont représentés sur une seule ligne et séparés par les caractères //. |
| NOM_COMMERCIAL | Texte | Nom commercial | Nom principal sous lequel le commerçant fait des affaires. |
| SECTEUR | Texte | Secteur d’activité | Domaine d’affaires dans lequel le commerçant exerce ses activités. |
| ID_COMMERCANT | Texte | Identifiant du commerçant | Identifiant du commerçant dans l’outil Se renseigner sur un commerçant de l’Office de la protection du consommateur. |
Attribution (CC-BY 4.0)