Sièges sociaux des centres de services scolaires et des commissions scolaires
Sièges sociaux des centres de services scolaires et des commissions scolaires du Québec.
- DT_MAJ_GDUNO : Date de la dernière mise à jour des données. Correspond à la date d’extraction des données à partir du système ministériel, selon le format AAAA-MM-JJ.
- CD_ORGNS : Code unique de l’organisme.
- NOM_COURT : Nom abrégé de l’organisme.
- NOM_OFFCL : Nom officiel de l’organisme.
- ADRS_GEO_L1_GDUNO : Adresse géographique de L'organisme (adresse utilisée pour le positionnement, peut être différente de l’adresse postale)
- ADRS_GEO_L2_GDUNO : Ligne supplémentaire de l’adresse géographique de L'organisme (bureau, étage, suite, case postale, etc.).
- CD_MUNCP : Code de la municipalité dans laquelle le point de l’organisme est situé.
- NOM_MUNCP : Nom de la municipalité dans laquelle le point de l’organisme est situé.
- STAT_MUNCP : Statut de la municipalité dans laquelle le point de l’organisme est situé.
- CD_POSTL_GDUNO : Code postal de L'organisme.
- TYPE_ORGNS : Le type d’organisme identifie la nature précise de l’organisme à l’intérieur de la structure hiérarchique d’une organisation.
- RESEAU : Réseau correspondant au grand secteur administratif de l’enseignement dans lequel évolue l’organisme.
- SITE_WEB : Site Web de l’organisme.
- COORD_X_LL84 : Longitude du point en coordonnée géographique WGS84.
- COORD_Y_LL84 : Latitude du point en coordonnée géographique WGS84.
- TYPE_CS : Type du centre de services scolaire ou de la commission scolaire auquel/à laquelle appartient le siège social.
Fiche descriptive de la ressource
| Dernière modification (fichier ou lien) | 2025-10-15 12:22 EDT |
|---|---|
| Diffusion initiale | 2017-10-31 07:11 EDT |
| Type de ressource | Données |
| Taille du Fichier | 1 Mo |
| Source (URL) | |
| Respect des lignes directrices | Format : CSV |
Licence :
Attribution (CC-BY 4.0)
|
|
| Description des champs : Fournie dans les méta-données | |
| Considérations fichiers : Conforme ou non-applicable | |
| Considérations données : Norme ISO8601 non appliquée, | |
| Identifiant | af51e052-dc4e-4d36-b341-09f83ebce263 |
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| DT_MAJ_GDUNO | Date et heure | Date de la dernière mise à jour des données. | Correspond à la date d’extraction des données à partir du système ministériel, selon le format AAAA-MM-JJ. |
| CD_ORGNS | Texte | Code unique de l’organisme. | |
| NOM_COURT | Texte | Nom abrégé de l’organisme. | |
| NOM_OFFCL | Texte | Nom officiel de l’organisme. | |
| ADRS_GEO_L1_GDUNO | Texte | Adresse géographique de L'organisme. | Adresse utilisée pour le positionnement, peut être différente de l’adresse postale. |
| ADRS_GEO_L2_GDUNO | Texte | Ligne supplémentaire de l’adresse géographique de L'organisme (bureau, étage, suite, case postale, etc.). | |
| CD_MUNCP | Texte | Code de la municipalité. | Code de la municipalité dans laquelle le point de l’organisme est situé. |
| NOM_MUNCP | Texte | Nom de la municipalité. | Nom de la municipalité dans laquelle le point de l’organisme est situé. |
| STAT_MUNCP | Texte | Statut de la municipalité. | Statut de la municipalité dans laquelle le point de l’organisme est situé. |
| CD_POSTL_GDUNO | Texte | Code postal de L'organisme. | |
| TYPE_ORGNS | Texte | Le type d’organisme identifie la nature précise de l’organisme à l’intérieur de la structure hiérarchique d’une organisation. | |
| RESEAU | Texte | Réseau correspondant au grand secteur administratif de l’enseignement dans lequel évolue l’organisme. | |
| SITE_WEB | Texte | Site Web | Site Web de l’organisme. |
| COORD_X_LL84 | Numérique | Longitude du point en coordonnée géographique WGS84. | |
| COORD_Y_LL84 | Texte | Latitude du point en coordonnée géographique WGS84. | |
| TYPE_CS | Texte | Type du centre de services scolaire ou de la commission scolaire auquel/à laquelle appartient le siège social. | |
| NO_TEL | Texte |
Attribution (CC-BY 4.0)