Sondage sur l'utilisation d'Internet et des médias sociaux et l'intérêt des citoyens pour le Wi-Fi - 2014
Données et ressources (1)
- 
    
  
    interet-pour-le-wifi-2014.xlsXLS
    
  
  
  
  Dernière modification : 2016-01-27 
Données
Fiche descriptive du jeu de données
| Organisation | Ville de Laval | 
|---|---|
| Catégories | Société et culture | 
| Étiquettes | Citoyen HackQC19 Sondage Wi-fi | 
| Licence |  Attribution (CC-BY 4.0) | 
| Citation recommandée | VILLE DE LAVAL. Sondage sur l'utilisation d'Internet et des médias sociaux et l'intérêt des citoyens pour le Wi-Fi - 2014, [Jeu de données], dans Données Québec, 2015, mis à jour le 26 juin 2023. [https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/sondage-utilisation-wi-fi-2014], (consulté le 31 octobre 2025). | 
| Responsable | Service des Communications | 
| Courriel | donneesouvertes@laval.ca | 
| Fréquence de mise à jour | Non planifié | 
| Couverture géographique | Territoire de la ville de Laval | 
| Couverture temporelle | |
| Informations complémentaires | |
| Site internet de l'organisation ou de référence | |
| Respect des lignes directrices |  | 
| Dernière modification (métadonnées ou ressources) | 2023-06-26 15:41 EDT | 
| Diffusion initiale | 2015-12-31 19:00 EST | 
| Identifiant | c4034a2a-d589-4973-84a0-91a076ef8eda |