Déclarations des exterminations de punaises de lit par des gestionnaires de parasites
Données et ressources (5)
- 
    
  
    Visualisation des donnéesWEB
    
  
  
  
  Dernière modification : 2023-12-01 
- 
    
  
    Déclarations exterminations punaises de lit.CSV
    
  
  
  
  Dernière modification : 2025-08-01 
- 
    
  
    Déclarations exterminations punaises de litZIP
    
  
  
  
  Dernière modification : 2025-08-01 
- 
    
  
    Déclarations exterminations punaises de litGeoJSON
    
  
  
  
  Dernière modification : 2025-08-01 
- 
    
  
    Nombre de logements traités par quartier de référenceCSV
    
  
  
  
  Dernière modification : 2025-08-01 
Carte interactive
Données
Fiche descriptive du jeu de données
| Organisation | Ville de Montréal | 
|---|---|
| Catégories | Santé | 
| Étiquettes | Exterminateur Extermination Gestionnaire parasitaire Punaise de lit SH Traitement antiparasitaire | 
| Licence |  Attribution (CC-BY 4.0) | 
| Citation recommandée | VILLE DE MONTRÉAL. Déclarations des exterminations de punaises de lit par des gestionnaires de parasites, [Jeu de données], dans Données Québec, 2016, mis à jour le 01 aout 2025. [https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/vmtl-declarations-exterminations-punaises-de-lit], (consulté le 31 octobre 2025). | 
| Responsable | Service de l'habitation | 
| Courriel | donneesouvertes@montreal.ca | 
| Fréquence de mise à jour | Trimestriel | 
| Couverture géographique | Territoire de la ville de Montréal | 
| Couverture temporelle | 2011-07/ | 
| Informations complémentaires | Il est opportun de mettre en contexte les données issues des déclarations selon le nombre de logements dans le quartier de référence ou dans l'arrondissement. Couverture territorialeLes déclarations liées à des immeubles non résidentiels ou à des immeubles hors du territoire des 19 arrondissements de la Ville de Montréal ont été retirées (moins de 2% des déclarations). Vie privéeLes données ont été obfusquées et modifiées pour garantir le respect à la vie privée et la protection des renseignements personnels: Localisation : Dans le cas des déclarations d'extermination, la position géographique de l'événement a été localisée à une des intersections du segment de rue où s'est passé l'événement. Dictionnaires de donnéesDéclarations 
 Statistiques 
 PrécisionsUne déclaration unique dans le quartier de référence René-Lévesque durant l'année 2013 indique 901 logements traités, ce qui est vraisemblablement une erreur de frappe, et fait augmenter considérablement le nombre de logements traités. | 
| Site internet de l'organisation ou de référence | |
| Respect des lignes directrices |  | 
| Dernière modification (métadonnées ou ressources) | 2025-08-01 02:19 EDT | 
| Diffusion initiale | 2016-11-02 16:56 EDT | 
| Identifiant | 49ff9fe4-eb30-4c1a-a30a-fca82d4f5c2f |