Puisards d'égouts
Données et ressources (3)
- 
    
  
    Égout Puisard CSV
    
  
  
  
  Dernière modification : 2025-10-21 
- 
    
  
    Égout Puisard GDB
    
  
  
  
  Dernière modification : 2025-10-28 
- 
    
  
    Égout Puisard JSON
    
  
  
  
  Dernière modification : 2025-10-28 
Non défini
Fiche descriptive du jeu de données
| Organisation | Ville de Montréal | 
|---|---|
| Catégories | Infrastructures | 
| Étiquettes | Combiné Eau Eau usée Infrastructure Pluvial Puisard Réseau égouts SE Égout | 
| Licence |  Attribution (CC-BY 4.0) | 
| Citation recommandée | VILLE DE MONTRÉAL. Puisards d'égouts, [Jeu de données], dans Données Québec, 2017, mis à jour le 28 octobre 2025. [https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/vmtl-puisards-egouts], (consulté le 31 octobre 2025). | 
| Responsable | Service de l'eau | 
| Courriel | donneesouvertes@montreal.ca | 
| Fréquence de mise à jour | Hebdomadaire | 
| Couverture géographique | Territoire de la ville de Montréal | 
| Couverture temporelle | 2017-03-29 | 
| Informations complémentaires | Les puisards ont été créés à partir de points de relevés terrain et relevés photogrammétriques ou numérisés selon les plans et profils et croquis disponibles. La précision de la localisation est relative à la provenance (PROVENANCE). Dictionnaire de données
 Référence géographique
 | 
| Site internet de l'organisation ou de référence | |
| Respect des lignes directrices |  | 
| Dernière modification (métadonnées ou ressources) | 2025-10-28 22:51 EDT | 
| Diffusion initiale | 2017-11-15 16:18 EST | 
| Identifiant | dd268424-b6c0-49fa-b112-2adbbb01a762 |