Adresses
Localisation et caractérisation de l’ensemble des adresses civiques de la Ville de Repentigny.
Source: Adresses
Fiche descriptive de la ressource
| Dernière modification (fichier ou lien) | 2025-11-01 09:08 EDT |
|---|---|
| Diffusion initiale | 2017-06-06 10:44 EDT |
| Type de ressource | Données |
| Taille du Fichier | |
| Source (URL) | |
| Respect des lignes directrices | Format : CSV |
Licence :
Attribution (CC-BY 4.0)
|
|
| Description des champs : Fournie dans les méta-données | |
| Considérations fichiers : Conforme ou non-applicable | |
| Considérations données : Conforme ou non-applicable | |
| Identifiant | 6be8e2ff-42d4-4b4a-84d3-1cfc973fa839 |
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| ID | Numérique | Identifiant | Identifiant unique |
| MUNICIPALITE | Texte | Municipalité | Code de la municipalité |
| NO_CIVIQUE | Texte | Numéro civique | Numéro civique |
| LETTRE_CIVIQUE | Texte | Lettre civique | Lettre civique |
| NO_APPARTEMENT | Texte | Numéro d'appartement | Numéro d’appartement, de suite, de bureau ou de local |
| ORIENTATION | Texte | Orientation | Orientation de la voie |
| TYPE_VOIE | Texte | Type de voie | Type de voie |
| LIEN_VOIE | Texte | Lien | Lien |
| NOM_VOIE | Texte | Nom de la voie | Nom de la voie |
| VOIE_COMPLETE | Texte | Voie complète | Nom complet de la voie, comprenant l'orientation, le nom, le lien et le type |
| ADRESSE_COMPLETE | Texte | Adresse complète | Adresse complète |
| DATE_MODIFICATION | Date | Date de modification | Date de la dernière mise à jour |
| TYPE_OCCUPATION | Texte | Type d'occupation | Type d'occupation principal de l'adresse |
| LONGITUDE | Numérique | Longitude | |
| LATITUDE | Numérique | Latitude |
Attribution (CC-BY 4.0)