admission-trimestre-3-2020-scolarite-cnp-sexe
Ce Tableau décrit diverses caractéristiques (scolarité et CNP) des personnes immigrantes admises au Québec (15 ans et plus) au cours du 3e trimestre 2020.
Fiche descriptive de la ressource
| Dernière modification (fichier ou lien) | 2022-02-08 11:14 EST |
|---|---|
| Diffusion initiale | 2022-02-07 09:32 EST |
| Type de ressource | Données |
| Taille du Fichier | 1 Mo |
| Source (URL) | |
| Respect des lignes directrices | Format : CSV |
Licence :
Attribution (CC-BY 4.0)
|
|
| Description des champs : Fournie en tant que ressource | |
| Considérations fichiers : Conforme ou non-applicable | |
| Considérations données : Valeurs inconnues non vides, | |
| Identifiant | 9ddc9182-ee59-428d-b666-635b253b5abe |
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Categorie | Texte | Catégorie | Scolarité et Catégorie professionnelle projetée (CNP), des 15 ans et plus. |
| Detail | Texte | Détail | Ventilation par catégorie. |
| n_3e_trimestre_2020_Femmes | Texte | Nombre de femmes admises au troisième trimestre 2020. | Nombre de femmes admises au troisième trimestre 2020. Les x sont des chiffres confidentiels. |
| %_3e_trimestre_2020_Femmes | Texte | Pourcentage de femmes admises au troisième trimestre 2020. | Pourcentage de femmes admises, par catégorie et par détail, au troisième trimestre 2020 par rapport au total des femmes admises au troisième trimestre 2020. Les x sont des chiffres confidentiels. |
| n_3e_trimestre_2020_Hommes | Texte | Nombre d'hommes admis au troisième trimestre de l'année 2020. | Nombre d'hommes admis au troisième trimestre de l'année 2020. Les x sont des chiffres confidentiels. |
| %_3e_trimestre_2020_Hommes | Texte | Pourcentage d'hommes admis au troisième trimestre de l'année 2020. | Pourcentage d'hommes admis au troisième trimestre de l'année 2020, par catégorie et par détail, par rapport au total des hommes admis au troisième trimestre 2020. Les x sont des chiffres confidentiels. |
| n_9_premiers_mois_2020_Femmes | Texte | Nombre de femmes admises les 9 premiers mois de l'année 2020. | Nombre de femmes admises les 9 premiers mois de l'année 2020. Les x sont des chiffres confidentiels. |
| %_9_premiers_mois_2020_Femmes | Texte | Pourcentage de femmes admises les 9 premiers mois de l'année 2020. | Pourcentage de femmes admises les 9 premiers mois de l'année 2020, par catégorie et par détail, par rapport au nombre de femmes admises les 9 premiers mois de l'année 2020. |
| n_9_premiers_mois_2020_Hommes | Texte | Nombre d'hommes admis les 9 premiers mois de l'année 2020. | Nombre d'hommes admis les 9 premiers mois de l'année 2020. Les x sont des chiffres confidentiels. |
| %_9_premiers_mois_2020_Hommes | Texte | Pourcentage d'hommes admis les 9 premiers mois de l'année 2020. | Pourcentage d'hommes admis les 9 premiers mois de l'année 2020, par catégorie et par détail, par rapport au nombre d'hommes admis les 9 premiers mois de l'année 2020. |
Attribution (CC-BY 4.0)