admission-trimestre-3-2020-scolarite-cnp
Ce Tableau décrit diverses caractéristiques (scolarité et CNP) des personnes immigrantes admises au Québec (15ans et plus) au cours du 3e trimestre 2020.
Fiche descriptive de la ressource
| Dernière modification (fichier ou lien) | 2022-02-08 11:12 EST |
|---|---|
| Diffusion initiale | 2022-02-07 09:27 EST |
| Type de ressource | Données |
| Taille du Fichier | 1 Mo |
| Source (URL) | |
| Respect des lignes directrices | Format : CSV |
Licence :
Attribution (CC-BY 4.0)
|
|
| Description des champs : Fournie en tant que ressource | |
| Considérations fichiers : Conforme ou non-applicable | |
| Considérations données : Valeurs inconnues non vides, | |
| Identifiant | c1c33996-84bc-4b59-839b-bbc110fe7ae7 |
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Categorie | Texte | Catégorie | Scolarité et Catégorie professionnelle projetée (CNP), des 15 ans et plus. |
| Detail | Texte | Détail | Ventilation par catégorie. |
| n_3e_trimestre_2020 | Texte | Nombre de personnes admises au troisième trimestre 2020 | Nombre de personnes admises au troisième trimestre 2020 Les x sont des chiffres confidentiels. |
| %_3e_trimestre_2020 | Texte | Pourcentage de personnes admises au troisième trimestre 2020 | Pourcentage de personnes admises, par catégorie et par détail, au troisième trimestre 2020 par rapport au total des personnes admises au troisième trimestre 2020. |
| n_9_premiers_mois_2020 | Texte | Nombre de personnes admises les 9 premiers mois de l'année 2020 | Nombre de personnes admises les 9 premiers mois de l'année 2020 |
| %_9_premiers_mois_2020 | Texte | Pourcentage de personnes admises les 9 premiers mois de l'année 2020. | Pourcentage de personnes admises les 9 premiers mois de l'année 2020, par catégorie et par détail, par rapport au total des personnes admises les 9 premiers mois de l’année 2020. |
| n_9_premiers_mois_2019 | Texte | Nombre de personnes admises les 9 premiers mois de l'année 2019. | Nombre de personnes admises les 9 premiers mois de l'année 2019. |
| %_9_premiers_mois_2019 | Texte | Pourcentage de personnes admises les 9 premiers mois de l'année 2019. | Pourcentage de personnes admises les 9 premiers mois de l'année 2019, par catégorie et par détail, par rapport au total des personnes admises les 9 premiers mois de l’année 2019. |
| Variation_en_ % | Texte | Variation en pourcentage | Variation en pourcentage des personnes admises entre les 9 premiers mois des années 2020 et 2019. |
Attribution (CC-BY 4.0)